


| 営業時間 | 10:00~21:00(LO 20:30) ※5/1,2,6,9,10,12,13,16,17,19,23,25,28,30,31 は22:30(LO22:00)まで営業します。 |
|---|---|
| TEL | 03-3868-0188 |
| 予算 | 350円~ |
| URL | http://www.goldenspoon.jp/ |

.gif)
| 営業時間 | 10:00~21:00(LO 20:30) ※5/1,2,6,9,10,12,13,16,17,19,23,25,28,30,31 は22:30(LO22:00)まで営業します。 |
|---|---|
| TEL | 03-5805-3288 |
| 予算 | 680円~ |
| 座席数 | 300席 ※ゴファン総席数 |
| URL | http://www.gnavi.co.jp/komeraku/ |



| 営業時間 | 10:00~21:00(LO 20:30) ※5/1,2,6,9,10,12,13,16,17,19,23,25,28,30,31 は22:30(LO22:00)まで営業します。 |
|---|---|
| TEL | 03-5805-2661 |
| 予算 | 630円~ |
| 座席数 | 300席 ※ゴファン総席数 |
| URL | http://www.bikkuri-donkey.com/ |


| 営業時間 | 10:00~21:00(LO 20:30) ※5/1,2,6,9,10,12,13,16,17,19,23,25,28,30,31 は22:30(LO22:00)まで営業します。 |
|---|---|
| TEL | 03-3818-3301 |
| 予算 | 700円~ |
| 座席数 | 300席 ※ゴファン総席数 |
| URL | http://www.setaga-ya.com/ |


| 営業時間 | 10:00~21:00(LO 20:30) ※5/1,2,6,9,10,12,13,16,17,19,23,25,28,30,31 は22:30(LO22:00)まで営業します。 |
|---|---|
| TEL | 03-3818-9011 |
| 予算 | 450円~ |
| 座席数 | 300席 ※ゴファン総席数 |
| URL | http://www.botejyu-express.jp/about/ |

http://www.