
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 月~土11:30~23:00(ラストオーダー22:30) 日・祝 11:30~22:30(ラストオーダー22:00) |
|---|---|
| TEL | 03-5804-8878 |
| 予算 | ランチ850円~ ディナー2,500円~ |
| 座席数 | 85席 |


| ディナー (モーニングは喫煙可、ランチは禁煙) |
| パンとドリンクの一部のみ |
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 月~土 8:00~22:30 ラストオーダー22:00 日・祝 8:00~22:00 ラストオーダー21:00 |
|---|---|
| TEL | 03-5842-6300 |
| 予算 | ランチ1,100円~、ディナー1,500円~ |
| 座席数 | 60席 |
| URL | http://www.benelic.com/moomin_bc/ |
HUBエール片手に、つまみはフィッシュ&チップス! 音楽とともに楽しい時間を。

| ドリンクのみ |
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 月~木、土日祝12:00~24:00 ラストオーダー23:45 金 12:00~26:00 ラストオーダー25:45 |
|---|---|
| TEL | 03-3814-4482 |
| 予算 | 350円~ |
| 座席数 | 60席 |
| URL | http://www.pub-hub.com/ |

イタリアンバールをコンセプトに、昼はカフェ、夜はバーと幅広く楽しめるPRONTO。朝は出勤前に香り豊かなコーヒーとパンでモーニング、昼はパスタでランチ、午後はスイーツでティータイム、夜はリーズナブルで豊富なアルコールメニューと、おつまみを中心としたフードメニューでバーとしてご利用いただけます。1日中いつでも美味しい食事とくつろぎの空間とリフレッシュの場を提供します。| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 貸切可 |
| 営業時間 | 7:00~23:00 |
|---|---|
| TEL | 03-5804-1280 |
| 定休日 | 無休 |
| 予算 | カフェタイム 約450円 バータイム 約1300円 |
| 座席数 | 86席 |


| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 10:00~23:00 ラストオーダー22:00 |
|---|---|
| TEL | 03-5842-5577 |
| 予算 | ランチ800円~、ディナー1,100円~ |
| 座席数 | 90席 |
| URL | http://www.news-deli.com/ |

http://www.