

| 営業時間 | 11:30~23:00 ラストオーダー22:20 |
|---|---|
| TEL | 03-3868-7231 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー4,000円~ |
| 座席数 | 150席 |


| 一部不可 |
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 要相談 |
| 営業時間 | 11:00~23:00 ラストオーダー22:00 |
|---|---|
| TEL | 03-3868-7041 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー2,500円~ |
| 座席数 | 180席 |
| URL | http://www.bubbagump.jp/ |


| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 11:00~23:00 ラストオーダー22:00 |
|---|---|
| TEL | 03-3868-6111 |
| 予算 | ランチ900円~ ディナー1,000円~ |
| 座席数 | 40席 |
| URL | http://www.tokyo-sundubu.net/ |


| ドリンクのみ |
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 11:00~21:00 ラストオーダー20:30 |
|---|---|
| TEL | 03-5689-8123 |
| 予算 | 500円~ |
| 座席数 | 48席 |
| URL | http://www.nanaha.com/ |


| ディナー (モーニングは喫煙可、ランチは禁煙) |
| パンとドリンクの一部のみ |
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 月~土 8:00~22:30 ラストオーダー22:00 日・祝 8:00~22:00 ラストオーダー21:00 |
|---|---|
| TEL | 03-5842-6300 |
| 予算 | ランチ1,100円~、ディナー1,500円~ |
| 座席数 | 60席 |
| URL | http://www.benelic.com/moomin_bc/ |

http://www.