
.gif)
| 営業時間 | 10:00~21:00(LO 20:30) ※5/1,2,6,9,10,12,13,16,17,19,23,25,28,30,31 は22:30(LO22:00)まで営業します。 |
|---|---|
| TEL | 03-5805-3288 |
| 予算 | 680円~ |
| 座席数 | 300席 ※ゴファン総席数 |
| URL | http://www.gnavi.co.jp/komeraku/ |

当店イチオシ
| 営業時間 | 10:00~21:00(LO 20:30) ※5/1,2,6,9,10,12,13,16,17,19,23,25,28,30,31 は22:30(LO22:00)まで営業します。 |
|---|---|
| TEL | 03-3830-4710 |
| 座席数 | 300席 ※ゴファン総席数 |
| URL | http://www.toridoll.com/shop/marugame/ |


| 営業時間 | 11:30~23:00 ラストオーダー22:20 |
|---|---|
| TEL | 03-3868-7231 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー4,000円~ |
| 座席数 | 150席 |

出汁に使う鰹節からオリジナルにこだわる本格的な和食で、旬の美味しい素材を活かした料理がラインナップ
歓送迎会・忘新年会・ご宴会・接待・法事などにも是非ご利用ください。

| ディナータイム全席喫煙 |
| ランチタイム分煙 |
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 平日 11:00~15:00 ラストオーダー14:30 17:00~23:30 ラストオーダー フード22:30/ドリンク23:00 土日 11:00~16:00 ラストオーダー15:00 17:00~23:30 ラストオーダー フード22:30/ドリンク23:00 |
|---|---|
| TEL | 03-5842-3835 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー4,000円~ |
| 座席数 | 168席 |


| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 営業時間 | 11:30~14:30 ラストオーダー14:00 17:00~23:00 ラストオーダー フード22:00/ドリンク22:30 |
|---|---|
| TEL | 03-3811-7051 |
| 予算 | ランチ800円~、ディナー3,000円~ |
| 座席数 | 53席 |

http://www.