


| 営業時間 | 10:00~21:00(LO 20:30) ※5/1,2,6,9,10,12,13,16,17,19,23,25,28,30,31 は22:30(LO22:00)まで営業します。 |
|---|---|
| TEL | 03-5805-2661 |
| 予算 | 630円~ |
| 座席数 | 300席 ※ゴファン総席数 |
| URL | http://www.bikkuri-donkey.com/ |
~USA ライス ドリーム 2012~
| 営業時間 | 11:30~22:30(土日祝:11:00~) ラストオーダー 閉店30分前 ※5月19日(土)11:00~16:30 5月20日(日)11:00~18:30 |
|---|---|
| TEL | 03-3817-6262 |
| 定休日 | 無休 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー3,000円~ |
| 座席数 | 296席 |
| 設備 | マイク、音響、プロジェクター |


| 営業時間 | 11:00~23:00 ラストオーダー フード22:00/ドリンク22:30 |
|---|---|
| TEL | 03-5805-3167 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー3,000円~ |
| 座席数 | 80席 |



| 営業時間 | 11:30~21:00(土日祝:11:00~) ラストオーダー閉店30分前 ※5月19日(土)11:00~14:00 17:00~21:00 |
|---|---|
| TEL | 03-5684-8108 |
| 予算 | ランチ950円~、ディナー1,200円~ |
| 座席数 | 154席 |


| 一部不可 |
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 要相談 |
| 営業時間 | 11:00~23:00 ラストオーダー22:00 |
|---|---|
| TEL | 03-3868-7041 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー2,500円~ |
| 座席数 | 180席 |
| URL | http://www.bubbagump.jp/ |

http://www.