~USA ライス ドリーム 2012~
| 営業時間 | 11:30~22:30(土日祝:11:00~) ラストオーダー 閉店30分前 ※5月19日(土)11:00~16:30 5月20日(日)11:00~18:30 |
|---|---|
| TEL | 03-3817-6262 |
| 定休日 | 無休 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー3,000円~ |
| 座席数 | 296席 |
| 設備 | マイク、音響、プロジェクター |


| 営業時間 | 11:00~23:00 ラストオーダー フード22:00/ドリンク22:30 |
|---|---|
| TEL | 03-5805-3167 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー3,000円~ |
| 座席数 | 80席 |



| 営業時間 | 11:30~21:00(土日祝:11:00~) ラストオーダー閉店30分前 ※5月19日(土)11:00~14:00 17:00~21:00 |
|---|---|
| TEL | 03-5684-8108 |
| 予算 | ランチ950円~、ディナー1,200円~ |
| 座席数 | 154席 |


| 一部不可 |
| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| 要相談 |
| 営業時間 | 11:00~23:00 ラストオーダー22:00 |
|---|---|
| TEL | 03-3868-7041 |
| 予算 | ランチ1,000円~、ディナー2,500円~ |
| 座席数 | 180席 |
| URL | http://www.bubbagump.jp/ |


| 取り扱いカード会社に関しては直接店舗へお問い合わせください |
| サービスデザート・ 写真撮影・歌 |
| 営業時間 | 11:00~23:00 ラストオーダー22:00 |
|---|---|
| TEL | 03-5844-1607(担当:矢部、小池) |
| 予算 | ランチ1,100円~、ディナー1,300円~ |
| 座席数 | 116席 |

http://www.