| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り |
|---|---|
| 広 さ | 5F ホール : 1,692.9u(客席を含む) メインフロアー :575u (東西25m×南北23m) 4F 控室 : 119.35u 大1室(パーテーションにより3室に分けられます)・小2室 |
| 客席数 | 南固定席/780席 可動席/東:109席 西:109席 北:405席 合計:1,403席 ※可動席は折りたたむことが可能です。 また、東西可動席はメインフロアー内において場所を移動させられます。 ※その他、ご利用形態に応じてパイプ椅子の準備がございます。 |
| 設 備 | 大型搬入リフト/1基 小型リフト/1基 客用エレベーター/3基 業務用エレベーター/1基 出力アンプ 60W×3台 ワイヤレスマイク/2本 ワイヤードマイク/1本 CDプレーヤー MDプレーヤー スクリーン/会場北側にございます。 照明設備/詳細は直接お尋ねください。 空調設備/全館冷暖房フレッシュリターン方式 ・ パッケージ6基 消火設備/泡沫式消火栓・自動火災感知器及び報知器・救助袋 防火シャッター |
| 備 品 | 折りたたみ式パイプ椅子 長テーブル テーブルクロス ワイヤレスマイク ワイヤードマイク ボクシング用リング |
| 名 称 | 単 位 | 料金(税込) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| スクリーン | 1枚 | 31,500円 | 横8400mm×縦約4600mm |
| パイプ椅子 | 1脚 | 105円 | |
| 長テーブル | 1本 | 525円 | |
| テーブルクロス | 1枚 | 525円 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 無料 | 2本準備がございます |
| ワイヤードマイク | 1本 | 無料 | 1本準備がございます |
| ボクシング用リング | 1台 | 52,500円 | ご利用方法を事前にご相談ください |
| 演出照明料 | ― | 283,500円 | 8時間まで(技術者付き) |
※詳細はお問い合わせ時にお尋ねください。
・会場設営・管理料
・会場管理における係員費用
・撮影料
・仮設電源設営工事費
・仮設電源設備使用料
・会場設営・管理料
・会場管理における係員費用
・撮影料
・仮設電源設営工事費
・仮設電源設備使用料
お申し込み・お問い合わせ
〒112-8575 文京区後楽1-3-61 青いビル5F
(株)東京ドーム 後楽園ホール・後楽園ホール展示会場
TEL 03-5800-9999(東京ドームシティ わくわくダイヤル)
FAX 03-3817-6184
〒112-8575 文京区後楽1-3-61 青いビル5F
(株)東京ドーム 後楽園ホール・後楽園ホール展示会場
TEL 03-5800-9999(東京ドームシティ わくわくダイヤル)
FAX 03-3817-6184