| 設備項目 | 所有数量 | 税込金額/単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 時間外料金 (搬入・搬出日) |
173,250円/時 | 対象時間 9:00~22:00以外 (全面の場合) |
||
| 時間外料金 (開催日) |
346,500円/時 | 対象時間 9:00~18:00以外 (全面の場合) |
||
| 主催者控室 | A (100m²) |
1室 | 21,000円/日 | |
| B (120m²) |
1室 | 31,500円/日 | 喫煙室有り | |
| 応接室 | A (44m²) |
1室 | 42,000円/日 | VIP向け |
| B (16m²) |
1室 | 10,500円/日 | ||
| パントリー控室(40m²) | 1室 | 10,500円/日 | ||
| 調整室B(7m²) | 1室 | 10,500円/日 | ||
| 冷房費 | 84,000円/日 | |||
| 暖房費 | 63,000円/日 | |||
| 催事用電力料 | 31円/kwh | |||
| 追加照明 | 42,000円/開催 | ダウンライト(白熱灯)使用 | ||
| バトン照明 | 10,500円/開催 | |||
| 水道料 | 840円/トン | |||
| 内線電話 | 24回線 | 5,250円/台 | 市内発信・通話料込 | |
| テーブル | 150台 | 630円/台 | 1800W× (延べ台数を請求) |
|
| 椅子 | 850脚 | 210円/脚 | 520W× (延べ脚数を請求) |
|
| 受付テーブル | 10台 | 1,050円/台 | 1800W× (延べ台数を請求) |
|
| 主催者控室テーブル | 2台 | 1,050円/台 | 1800W× |
|
| ホワイトボード | 2台 | 525円/台 | 1965W× |
|
| 放送設備 | 10,500円/開催 | セット・操作は指定設営会社 | ||
| 移動用放送設備 | 10,500円/開催 | ワイヤレス2CH、コードマイク2本、カセットCD | ||
| 有線放送使用料 | 2,100円/開催 | |||
| 場内手洗器使用料 | 2台 | 2,100円/開催 | 固定 | |
| 演台・花台・司会台 | 1セット | 3,150円/開催 | 1200W× |
|
| ステージ | 1セット | 10,500円/開催 | 2400W× |
|
| 高所作業台 | 2台 | 31,500円/開催 | 手押し式 | |
| 卓上灰皿 | 100台 | 52円/台 | ||
| 消火器 | 20台 | 無料 | ABC粉末消火器 | |
| レインポーチ | 3台 | 無料 | ビニール傘袋付 | |
| 仮設誘導灯 | 20台 | 無料 | 取り付けは指定設営会社 | |
※冷暖房切替工事中、外気送風運転のみとなります。平成22年10月改正
| 形式 | 総ページ数 | サイズ | |
|---|---|---|---|
| 付帯設備使用料金一覧表 |
1ページ | 1.54 MB |
