座席 | 料金 | 販売状況 |
---|---|---|
チャンピオンシート | 18,000円 | △ |
エキサイトシートS | 25,000円 | △ |
エキサイトシートA | 20,000円 | △ |
指定席SSS | 16,000円 | △ |
指定席SS | 14,000円 | △ |
指定席S | 10,000円 | 〇 |
指定席A | 8,000円 | △ |
指定席A(応援ユニホーム付き) | 10,200円 | △ |
指定席B | 6,000円 | △ |
指定席B(応援ユニホーム付き) | 8,200円 | △ |
パノラマシート中央 | 5,000円 | 〇 |
パノラマシート | 4,000円 | 〇 |
指定席C | 3,500円 | 〇 |
外野指定席ライト | 3,000円 | × |
外野指定席レフト | 3,000円 | 〇 |
バルコニーシートA(ビュッフェ付き) | 12,000円 | △ |
バルコニーシートB | 6,000円 | △ |
1階3塁BOX席(4名定員) | 84,000円 | △ |
2階BOX席(4名定員) | 40,000円 | × |
〇:空席あり
△:残りわずか
×:空席なし
-:取扱いなし
毎日朝11時に更新しております。
実際の空席状況と異なる場合があります。