| 座位 | 票价 | 销售情况 |
|---|---|---|
| 钻石盒 | 13,000日元 | × |
| 冠军座椅 | 8,000日元 | × |
| 指定席S | 5,800日元 | × |
| 指定席A | 4,800日元 | × |
| 指定席B | 3,500日元 | × |
| 指定席C (成人) | 2,000日元 | × |
| 指定席C (中小学生) | 500日元 | × |
| 外场指定席 (右) | 2,000日元 | × |
| 外场指定席 (左巨人应援席) | 2,000日元 | × |
| 外场指定席 (左) | 2,000日元 | × |
| 外场指定席 (客队应援席) | 2,000日元 | × |
| 高级休息室A | 7,800日元 | × |
| 高级休息室A (附自助餐) | 12,800日元 | × |
| 高级休息室B | 6,800日元 | × |
| 高级休息室B (附自助餐) | 11,800日元 | × |
| 高级休息室C | 5,800日元 | × |
| 高级休息室C (附自助餐) | 10,800日元 | × |
| JCB Backscreen Club | 7,500日元 | × |
〇:有空位
△:仅剩几个
否:无空缺
-:未处理
每天上午11时更新。
可能与实际的空位情况不同。