| 座位 | 票价 | 销售情况 |
|---|---|---|
| 钻石盒 | 12,000日元 | × |
| 冠军座椅 | 7,000日元 | × |
| 指定席S | 4,800日元 | 〇 |
| 指定席A | 3,800日元 | 〇 |
| 指定席B | 3,000日元 | 〇 |
| 指定席C (成人) | 1,500日元 | 〇 |
| 指定席C (中小学生) | 500日元 | 〇 |
| 外场指定席 (右) | 1,500日元 | 〇 |
| 外场指定席 (左巨人应援席) | 1,500日元 | 〇 |
| 外场指定席 (左) | 1,500日元 | × |
| 外场指定席 (客队应援席) | 1,500日元 | △ |
| 高级休息室A | 6,800日元 | × |
| 高级休息室A (附自助餐) | 11,800日元 | × |
| 高级休息室B | 5,800日元 | × |
| 高级休息室B (附自助餐) | 10,800日元 | × |
| 高级休息室C | 5,000日元 | × |
| 高级休息室C (附自助餐) | 1万日元 | × |
| JCB Backscreen Club | 7,000日元 | × |
〇:有空位
△:仅剩几个
否:无空缺
-:未处理
每天上午11时更新。
可能与实际的空位情况不同。