座位 | 費用 | 銷售情況 |
---|---|---|
激勵表B | 8,000日元 | × |
鉆石盒 | 6,000日元 | × |
動態工作表 | 3,300日元 | 〇 |
冠軍座椅 | 4,000日元 | △ |
指定席S | 2,800日元 | 〇 |
指定席A | 2,500日元 | 〇 |
指定席B大人 | 1,800日元 | 〇 |
指定席B中小學生 | 800日元 | 〇 |
高級休息室指定席 (附自助餐) 成人 | 7,000日元 | × |
高級休息室指定席 (附自助餐) 中小學生 | 4,000日元 | × |
高級休息室自由席大人 | 3,000日元 | × |
高級休息室自由席中小學生 | 1,000日元 | × |
內外場自由席大人 | 1,200日元 | 〇 |
內外場自由席中小學生 | 500日元 | 〇 |
〇:有空位
△:僅剩幾個
否:無空缺
-:未處理
每天上午11時更新。
可能與實際的空位情況不同。