| 座位 | 費用 | 銷售情況 |
|---|---|---|
| 活動表A | 9,000日元 | △ |
| 鉆石盒 | 6,000日元 | △ |
| 動態工作表 | 3,500日元 | △ |
| 冠軍座椅 | 4,000日元 | △ |
| 指定席S | 3,000日元 | 〇 |
| 指定席A | 2,500日元 | 〇 |
| 指定席B 大人 | 1,800日元 | 〇 |
| 指定席B 小中高生 | 1,000日元 | 〇 |
| プレミアムラウンジ(ビュッフェ付き) 大人 | 7,600日元 | △ |
| プレミアムラウンジ(ビュッフェ付き)小中高生 | 4,400日元 | △ |
| プレミアムラウンジ 大人 | 3,500日元 | △ |
| プレミアムラウンジ 小中高生 | 1,500日元 | △ |
| 內外場自由席大人 | 1,200日元 | 〇 |
| 內外野自由席 小學生及中學生 | 500日元 | 〇 |
〇:有空位
△:僅剩幾個
否:無空缺
-:未處理
每天上午11時更新。
可能與實際的空位情況不同。