| 座位 | 費用 | 銷售情況 |
|---|---|---|
| 指定席S | 7,300日元 | × |
| 指定席A | 6,200日元 | × |
| 指定席B | 4,900日元 | × |
| 橘色薄片 | 4,900日元 | × |
| 內野客隊應援席 | 4,900日元 | - |
| 指定席FC中央 | 3,600日元 | × |
| 指定席FC | 3,200日元 | × |
| 指定席C成人/中小學生 | 2,500¥ / 1,000¥ | × |
| 指定席D | 2,200日元 | × |
| 外場指定席燈光 | 2,600日圓 | × |
| 左巨人應援席 | 2,600日圓 | × |
| 外場指定席左側 | 2,600日圓 | × |
| 外野客隊應援席 | 2,600日圓 | - |
〇:有空位
△:僅剩幾個
否:無空缺
-:未處理
每天上午11時更新。
可能與實際的空位情況不同。