座位 | 票价 | 销售情况 |
---|---|---|
激励表B | 8,000日元 | 〇 |
钻石盒 | 6,000日元 | △ |
动态工作表 | 3,300日元 | △ |
冠军座椅 | 4,000日元 | △ |
指定席S | 2,800日元 | 〇 |
指定席A | 2,500日元 | 〇 |
指定席B大人 | 1,800日元 | 〇 |
指定席B中小学生 | 800日元 | 〇 |
高级休息室指定席 (附自助餐) 成人 | 7,000日元 | 〇 |
高级休息室指定席 (附自助餐) 中小学生 | 4,000日元 | 〇 |
高级休息室自由席大人 | 3,000日元 | 〇 |
高级休息室自由席中小学生 | 1,000日元 | 〇 |
内外场自由席大人 | 1,200日元 | 〇 |
内外场自由席中小学生 | 500日元 | 〇 |
〇:有空位
△:仅剩几个
否:无空缺
-:未处理
每天上午11时更新。
可能与实际的空位情况不同。