2026年度 巨人官方比赛 常规工作表
购买入场券时
- 观看比赛时,请参阅《比赛观战合同条款》 (读卖巨人队主页及东京巨蛋“到场时的请求”请遵守。
- 海外からのお客様は「TOKYO GIANTS Official Website查看项目中可用的所有族。
比赛日程・对战卡
2026赛季在东京巨蛋举行的读卖巨人队官方比赛,门票价格将根据比赛日期分为三类。第一类和第二类门票价格与上赛季相同。周六举行的比赛将归为S类(周六)。
| 一般销售 | 东京巨蛋窗口发售日期 |
|---|---|
| 4月4日星期六 | 4月17日(金)11:00~ |
| 比赛日程 | 比赛开始 | 对战卡 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 5月15日(金) | 18:00 | DeNA | II |
| 5月16日(土) | 14:00 | S | |
| 5月17日(日) | II | ||
| 5月22日(金) | 18:00 | 阪神 | II |
| 5月23日(土) | S | ||
| 5月24日(日) | 14:00 | II |
| 一般销售 | 东京巨蛋窗口发售日期 |
|---|---|
| 4月18日(土) | 4月27日(月)11:00~ |
| 比赛日程 | 比赛开始 | 对战卡 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 5月26日(火) | 18:00 | ソフトバンク | II |
| 5月27日(水) | I | ||
| 5月28日(木) | |||
| 6月2日(火) | 18:00 | オリックス | I |
| 6月3日(水) | |||
| 6月4日(木) | |||
| 6月5日(金) | 18:00 | ロッテ | I |
| 6月6日(土) | S | ||
| 6月7日(日) | 14:00 | II |
门票销售情况(东京巨蛋售票处)
2026年5月
| 日程 | 对战卡 | 开始时间 |
|---|---|---|
| 5/15(金) | Giants vs DeNA | 18:00 |
| 5/16(土) | Giants vs DeNA | 14:00 |
| 5/17(日) | Giants vs DeNA | 14:00 |
| 5/22(金) | Giants vs Hanshin | 18:00 |
| 5/23(土) | Giants vs Hanshin | 18:00 |
| 5/24(日) | Giants vs Hanshin | 14:00 |
| 5/26(火) | Giants vs Softbank | 18:00 |
| 5/27(水) | Giants vs Softbank | 18:00 |
| 5/28(木) | Giants vs Softbank | 18:00 |
2026年6月
| 日程 | 对战卡 | 开始时间 |
|---|---|---|
| 6/ 2(火) | Giants vs Orix | 18:00 |
| 6/ 3(水) | Giants vs Orix | 18:00 |
| 6/ 4(木) | Giants vs Orix | 18:00 |
| 6/ 5(金) | Giants vs Lotte | 18:00 |
| 6/ 6(土) | Giants vs Lotte | 18:00 |
| 6/ 7(日) | Giants vs Lotte | 14:00 |
座位图
座位种类·票价
| 席种 | 票价 | ||
|---|---|---|---|
| 类别I | 类别II | 类别S | |
| 指定席S | 6,800日元 | 7,300日元 | 7,700日元 |
| 指定席A | 5,800日元 | 6,200日元 | 6,600日元 |
| 指定席B | 4,500日元 | 4,900日元 | 5300日元 |
| 橘色片 | |||
| 内野客队应援席 | |||
| 传奇片 | 14,500日元 | 15,000日元 | 15,400日元 |
| DAZN Excite Sheet | 15,000日元 | 15,500日元 | 16,500日元 |
| DAZN Excite EASY座椅 | 11,000日元 | 11,500日元 | 12,500日元 |
| 席种 | 票价 | ||
|---|---|---|---|
| 类别I | 类别II | 类别S | |
| 工艺计数器 | 5,000日元 | 5,500日元 | 6,000日元 |
| 工艺柜台站票指定 | 3,500日元 | 4,000日元 | 4,500日元 |
| 指定席FC中央 | 3,200日元 | 3,600日元 | 4,000日元 |
| 指定席FC | 2,800日元 | 3,200日元 | 3,600日元 |
| 指定席C | 2,200日元 | 2,500日元 | 2,800日元 |
| 指定席C (中小学生) | 1,000日元 | ||
| 指定席D | 2,000日元 | 2,200日元 | |
| 外场指定席 (左侧) | 2,300日元 | 2,600日元 | 2,900日元 |
| 外场指定席 (客队应援席) | |||
| 外场指定席 (左巨人应援席) | |||
| 外野站见 (家庭访客) | 1,500日元 | 1,800日元 | |
| 轮椅座位 | 2,600日元 | ||
- 费用含税。确保座位时,即使未满小学生也需要入场券。学龄前儿童不能进入DAZN临时座椅。
- 在外野指定席(右外野、左外野巨人应援席)、视线受阻座位、外野站立观众区(主场)以及橙色座位区,禁止为客队加油以及使用或穿着客队的队服和商品。
- 在外场指定席 (右),根据座位的位置,靠近应援鼓、应援歌等扬声器时,可能会听到较大的声音。请您事先了解。
- 在外野指定席(客队应援席)、同见切り席、外野站席(客队)、内野客队应援席上,禁止进行巨人队的应援活动,以及禁止使用或穿着巨人队的制服和商品。
- 外场指定席 (lite) 可通过GIANTS官方票务、读卖新闻在线票务商店、Eplus、Seven Ticket、巨人战在线票务销售。
- 外野立见(主场)是面向CLUB GIANTS会员的优先发售,GIANTS官方门票将在比赛当天上午10点开始销售。外野立见(客队)是面向CLUB GIANTS会员的客队应援席先到先得销售,GIANTS官方门票从比赛当天上午10点开始销售。由于票数有限,达到预定数量后将停止销售。此外,如果在优先抽选销售中达到预定数量,将不进行先到先得销售。外野指定席可以站立助威,因此有时可能会影响观赛视线。不能在“外野立见”以外的地方观赛,也不能坐在外野立见区域观赛。禁止放置地毯、传单、椅子、底座、包等私人物品来占用观赛位置。
- 内场、外场指定席 (客队应援席) 在GIANTS官方门票、读卖新闻在线票务商店、Eplus、Ticket Pia、罗森票务销售。
- DAZN Excite Sheet、DAZN Excite EASY Sheet以CLUB GIANTS会员、读卖新闻在线读者会员为中心销售。DAZN Excite EASY座椅是带有防球网的Excite座椅。
- 传奇解说席位是附有球界传奇OB解说的席位。在GIANTS官方门票、读卖新闻在线门票商店、イープラス销售中。
- 指定席S看台席、指定席B看台席在GIANTS官方门票网站E+上出售。
- 外场指定席硬席(右、左巨人应援席),通过GIANTS官方门票E+销售。同一临时坐席 (客队应援席) 将通过E+销售。
- 手工艺品柜台(包括站票指定)在GIANTS官方门票、Eplus、Ticket Pia、LAWSON门票销售。
- 如果比赛当天轮椅席仍有空位,将转换为带服务的站票(两人6,000日元,含税),仅在东京巨蛋售票处出售。
- 观看比赛时,请参阅《比赛观战合同条款》 (读卖巨人队主页) 。
【关于门票的咨询方式】
东京巨蛋/03-5800-9999(10:00~17:00)
Eplus/050-3066-9007(10:00~18:00、巨人战专用)
票务pia/https://t.pia.jp/help/
罗森门票/罗奇克FAQ



