| 座位 | 票价 | 销售情况 |
|---|---|---|
| 活动表A | 9,000日元 | △ |
| 钻石盒 | 6,000日元 | △ |
| 动态工作表 | 3,500日元 | △ |
| 冠军座椅 | 4,000日元 | △ |
| 指定席S | 3,000日元 | 〇 |
| 指定席A | 2,500日元 | 〇 |
| 指定席B 大人 | 1,800日元 | 〇 |
| 指定席B 小中高生 | 1,000日元 | 〇 |
| プレミアムラウンジ(ビュッフェ付き) 大人 | 7600日元 | △ |
| プレミアムラウンジ(ビュッフェ付き)小中高生 | 4,400日元 | △ |
| プレミアムラウンジ 大人 | 3,500日元 | △ |
| プレミアムラウンジ 小中高生 | 1,500日元 | △ |
| 内外场自由席大人 | 1,200日元 | 〇 |
| 内外野自由席 小学生、中学生、高中生 | 500日元 | 〇 |
〇:有空位
△:仅剩几个
否:无空缺
-:未处理
每天上午11时更新。
可能与实际的空位情况不同。