| 座位 | 票价 | 销售情况 |
|---|---|---|
| 指定席S | 7,300日元 | △ |
| 指定席A | 6,200日元 | × |
| 指定席B | 4,900日元 | × |
| 橘色片 | 4,900日元 | × |
| 内野客队应援席 | 4,900日元 | - |
| 指定席FC中央 | 3,600日元 | × |
| 指定席FC | 3,200日元 | × |
| 指定席C成人/中小学生 | 2,500¥ / 1,000¥ | × |
| 指定席D | 2,200日元 | × |
| 外场指定席灯光 | 2,600日元 | × |
| 左侧巨人应援席 | 2,600日元 | × |
| 外场指定席左侧 | 2,600日元 | × |
| 外野ビジターチーム応援席 | 2,600日元 | - |
| ラストミニッツチケットA | 18,000円 | - |
| ラストミニッツチケットB | 11,000円 | - |
〇:有空位
△:仅剩几个
否:无空缺
-:未处理
毎日午前11時に更新しております。
ラストミニッツチケットの情報は、デーゲーム午前10時、
可能与实际的空位情况不同。