購票訊息
-
預售票
-
當日票
預售票
後楽園ホールおよび、他会場の格闘技興行の一部前売券をお取り扱いしております。
| 販售處 | 後樂園會館大樓 5樓 後樂園會館事務所 |
|---|---|
| 販售時間 | 11:00~18:00
|
![[圖文]](/hall/ticket/img/img_index_001.jpg)
預售券販售日曆
2025年12月
2026年1月
2026年02月
2025年12月
| 天 | 月 | 火 | 水 | 木 | 錢 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2026年1月
| 天 | 月 | 火 | 水 | 木 | 錢 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2026年02月
| 天 | 月 | 火 | 水 | 木 | 錢 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
- 時間可能會發生變更,恕不另行通知。
當日票
後楽園ホールの当日券を販売いたします。
| 販售處 | 後樂園會館大樓1樓 |
|---|---|
| 販售時間 | (午場)10:00~ (晚場)16:00~ |
![[圖文]](/hall/ticket/img/img_index_002.jpg)



