購票訊息
-
預售票
-
當日票
預售票
後楽園ホールおよび、他会場の格闘技興行の一部前売券をお取り扱いしております。
販售處 | 後樂園會館大樓 5樓 後樂園會館事務所 |
---|---|
販售時間 | 11:00~18:00
|
![[圖文]](/hall/ticket/img/img_index_001.jpg)
預售券販售日曆
2025年9月
2025年10月
2025年9月
天 | 月 | 火 | 水 | 木 | 錢 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
28 | 29 | 30 | ||||
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2025年10月
天 | 月 | 火 | 水 | 木 | 錢 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
- 時間可能會發生變更,恕不另行通知。
當日票
後楽園ホールの当日券を販売いたします。
販售處 | 後樂園會館大樓1樓 |
---|---|
販售時間 | (午場)10:00~ (晚場)16:00~ |
![[圖文]](/hall/ticket/img/img_index_002.jpg)