利用料金
会場利用料金
料金区分 | 時間 | 料金(税込)/単位 | 備考 |
---|---|---|---|
基本使用料 | 9:00~21:00 | 1,100,000円/日 | 催事開催日に適用 |
準備日料金 | 9:00~27:00のうち12時間 | 550,000円/日 | 設営・撤去・休館日に適用 |
時間外料金 | 上記時間外 | 110,000円/時 | 30分に満たない場合半額 |
- ギャラリーの貸出しは1日単位とし、基本使用料は展示スペース(730m2)・ホワイエ(100m2)・諸室A・諸室C・トイレ・音響調整室・ミーツポート駐車場(5台まで)を対象とします。
- 設営または撤去と開催日を1日で行う場合は、基本使用料が適用されます。
付帯利用料金
設備項目 | 数量 | 料金(税込) | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
諸室 | 2室 | 無料 | 日・室数 | 諸室A、諸室C |
LAN利用料 | 無線・有線11 | 無料 | 回線 | 別途回線工事を必要とする場合は実費 |
臨時外線電話設置料 | 7,700円 | 回線 | ||
臨時内線電話設置料 | 3,300円 | 回線 | ||
臨時外線電話通話料 | 実費 | |||
駐車場利用料 | 6,600円 | 日・台 | 5台目まで無料、6台目以降適用 | |
壁面ユニット① | 55台 | 会場利用料金に含む | 開催・台 | W1350×D600×H2700 |
壁面ユニット② | 15台 | 会場利用料金に含む | 開催・台 | W600×D600×H2700 |
壁面ユニット③ | 8台 | 会場利用料金に含む | 開催・台 | W1350×D1100×H2700 梁またぎ特殊形状 |
壁面ユニット④ | 1台 | 会場利用料金に含む | 開催・台 | W1100×D1100×H2700 梁またぎ特殊形状 |
壁面ユニット⑤ | 1台 | 会場利用料金に含む | 開催・台 | W600×D1100×H2700 梁またぎ特殊形状 |
レジ登録作業料 | 55,000円 | 開催 | ||
その他各種備品 | 別途備品リストをご確認ください |
その他料金
料金(税込) | 備考 | |
---|---|---|
清掃料金 | 実費 | 開催後の原状復帰清掃にかかる費用 |
チラシ・ポスター設置料 | 22,000円 | 開催・種類 他会場催事チラシ・ポスターに適用 |
- ※物品販売について:販売手数料については、原則として売上額(税込)の10%とし、都度協議のうえ決定します。
- ※撮影および収録での会場利用について:別途ご相談ください。
- ※キャンセル料金:「Gallery AaMo利用規定」をご確認ください。
2023年3月1日(水)改訂。変更が生じた場合は更新する場合がございます。
東京ドームシティでは、ビジネスイベントを開催する企業の皆さまへ総合的な施設とサービスをオールインワンに提供をしております。