Ticket Sales
-
Advance Ticket
-
Same-day Tickets
Advance Ticket
後楽園ホールおよび、他会場の格闘技興行の一部前売券をお取り扱いしております。
| Sales Location | Korakuen Hall Office, 5F Korakuen Hall Building |
|---|---|
| Sales Hours | 11:00~18:00
|
![[Photo]](/hall/ticket/img/img_index_001.jpg)
Advance ticket sales calendar
December 2025
January 2026
2026年02月
December 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2026年02月
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
- Times are subject to change without notice.
Same-day Tickets
後楽園ホールの当日券を販売いたします。
| Sales Location | Korakuen Hall Bldg. 1F |
|---|---|
| Sales Hours | (Daytime Events) 10: 00 ~ (Nighttime Events) 16: 00 ~ |
![[Photo]](/hall/ticket/img/img_index_002.jpg)



