チケット販売
-
前売券
-
当日券
前売券
後楽園ホールおよび、他会場の格闘技興行の一部前売券をお取り扱いしております。
| 販売場所 | 後楽園ホールビル 5F 後楽園ホール事務所 |
|---|---|
| 販売時間 | 11:00~18:00
|
![[写真]](/hall/ticket/img/img_index_001.jpg)
前売券販売カレンダー
2025年11月
2025年12月
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 11:00~18:00 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 30 | ||||||
| 11:00~18:00 |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
- ※時間は予告なく変更となる場合がございます。
当日券
後楽園ホールの当日券を販売いたします。
| 販売場所 | 後楽園ホールビル 1F |
|---|---|
| 販売時間 | (昼の興行)10:00~ (夜の興行)16:00~ |
![[写真]](/hall/ticket/img/img_index_002.jpg)



