이용요금
회장 이용 요금
요금 구분 | 시간 | 요금(부가세 포함)/단위 | 비고 |
---|---|---|---|
기본 사용료 | 9:00 ~ 21:00 | 1,100,000엔/일 | 행사 개최일에 적용 |
준비일 요금 | 9:00~27:00 중 12시간 | 550,000엔/일 | 설영·철거·휴관일에 적용 |
시간외 요금 | 상기 시간외 | 110,000엔/시 | 30분 미만인 경우 반액 |
- 갤러리의 대출은 1일 단위로 하고, 기본 사용료는 전시 스페이스(730m2)・호와이에(100 m2) · 제실 A · 제실 C · 화장실 · 음향 조정실 · 미츠포트 주차장 (5 대까지)을 대상으로합니다.
- 설영 또는 철거와 개최일을 하루에 실시하는 경우에는 기본 사용료가 적용됩니다.
부대 이용 요금
장비 항목 | 수량 | 요금(세금포함) | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
제실 | 2실 | 무료 | 일・실수 | 제실 A, 제실 C |
LAN 이용료 | 무선·유선 11 | 무료 | 회선 | 별도 회선 공사가 필요한 경우는 실비 |
임시 외선 전화 설치료 | 7,700円 | 회선 | ||
임시 내선 전화 설치료 | 3,300엔 | 회선 | ||
임시 외선 전화 통화료 | 실비 | |||
주차장 이용료 | 6,600엔 | 일·대 | 5대째까지 무료, 6대째 이후 적용 | |
벽면 유닛① | 55대 | 회장 이용 요금에 포함 | 개최·대 | W1350×D600×H2700 |
벽면 유닛② | 15대 | 회장 이용 요금에 포함 | 개최·대 | W600×D600×H2700 |
벽면 유닛③ | 8대 | 회장 이용 요금에 포함 | 개최·대 | W1350×D1100×H2700 빔 갈기 특수 형상 |
벽면 유닛④ | 1대 | 회장 이용 요금에 포함 | 개최·대 | W1100×D1100×H2700 빔 갈기 특수 형상 |
벽면 유닛 ⑤ | 1대 | 회장 이용 요금에 포함 | 개최·대 | W600×D1100×H2700 빔 갈기 특수 형상 |
계산대 등록 작업료 | 55,000円 | 개최 | ||
그 외 각종 비품 | 별도 비품 리스트를 확인해 주세요 |
그 외 요금
요금(세금포함) | 비고 | |
---|---|---|
청소 요금 | 실비 | 개최 후 원상 복귀 청소에 드는 비용 |
전단지·포스터 설치료 | 22,000円 | 개최・종류 그 외 회장 행사 전단지 포스터에 적용 |
- 물품 판매에 대해서:판매 수수료에 대해서는, 원칙적으로 매출액(세금 포함)의 10%로 해, 매번 협의 후 결정합니다.
- 촬영 및 수록에서의 회장 이용에 대해서:별도 상담해 주십시오.
- 취소 수수료:Gallery AaMo 이용 규정"을 확인하십시오.
2024年12月1日(日)改訂。変更が生じた場合は更新する場合がございます。
도쿄 돔 시티 에서는 비즈니스 이벤트를 개최하는 기업 여러분에게 종합적인 시설과 서비스를 올인원에 제공하고 있습니다.