티켓 판매
-
예매권
-
당일권
예매권
後楽園ホールおよび、他会場の格闘技興行の一部前売券をお取り扱いしております。
판매장소 | 고라쿠엔홀 빌딩 5층 고라쿠엔 홀 사무소 |
---|---|
판매시간 | 11:00~18:00
|
- お取り扱いチケットについては、ページ下部に記載の東京ドームシティ わくわくダイヤルへお電話の上、ご確認ください。
![[사진]](/hall/ticket/img/img_index_001.jpg)
예매권 판매 캘린더
2025년 07월
2025년 08월
2025년 07월
일 남았습니다 | 월 | 불 | 물 | 나무 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2025년 08월
일 남았습니다 | 월 | 불 | 물 | 나무 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
31 | ||||||
11:00~18:00 |
- 시간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
당일권
後楽園ホールの当日券を販売いたします。
판매장소 | 고라쿠엔 홀 건물 1층 |
---|---|
판매시간 | (낮 행사) 10:00 ~ (밤 행사) 16:00 ~ |
![[사진]](/hall/ticket/img/img_index_002.jpg)
팩스: 03-3817-6184