티켓 판매
-
예매권
-
당일권
예매권
後楽園ホールおよび、他会場の格闘技興行の一部前売券をお取り扱いしております。
| 판매장소 | 고라쿠엔홀 빌딩 5층 고라쿠엔 홀 사무소 |
|---|---|
| 판매시간 | 11:00~18:00
|
![[사진]](/hall/ticket/img/img_index_001.jpg)
예매권 판매 캘린더
2025년 12월
2026년 01월
2026年02月
2025년 12월
| 일 남았습니다 | 월 | 불 | 물 | 나무 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2026년 01월
| 일 남았습니다 | 월 | 불 | 물 | 나무 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2026年02月
| 일 남았습니다 | 월 | 불 | 물 | 나무 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
- 시간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
당일권
後楽園ホールの当日券を販売いたします。
| 판매장소 | 고라쿠엔 홀 건물 1층 |
|---|---|
| 판매시간 | (낮 행사) 10:00 ~ (밤 행사) 16:00 ~ |
![[사진]](/hall/ticket/img/img_index_002.jpg)



