购票方法
-
预售票
-
当天票
预售票
後楽園ホールおよび、他会場の格闘技興行の一部前売券をお取り扱いしております。
销售地点 | 后乐园厅大厦 5 楼后乐园厅办公室 |
---|---|
销售时间 | 11:00~18:00
|
- お取り扱いチケットについては、ページ下部に記載の東京ドームシティ わくわくダイヤルへお電話の上、ご確認ください。
![[图文]](/hall/ticket/img/img_index_001.jpg)
预售票销售日历
2025年7月
2025年8月
2025年7月
天后举行 | 月 | 火 | 水 | 木 | 钱 | 土壤 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2025年8月
天后举行 | 月 | 火 | 水 | 木 | 钱 | 土壤 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
31 | ||||||
11:00~18:00 |
- 时间可能会发生变更,恕不另行通知。
当天票
後楽園ホールの当日券を販売いたします。
销售地点 | 后乐园厅大楼1F |
---|---|
销售时间 | (白天演出)10:00~ (夜间演出)16:00~ |
![[图文]](/hall/ticket/img/img_index_002.jpg)
FAX: 03-3817-6184