购票方法
-
预售票
-
当天票
预售票
後楽園ホールおよび、他会場の格闘技興行の一部前売券をお取り扱いしております。
| 销售地点 | 后乐园厅大厦 5 楼后乐园厅办公室 |
|---|---|
| 销售时间 | 11:00~18:00
|
![[图文]](/hall/ticket/img/img_index_001.jpg)
预售票销售日历
2025年12月
2026年1月
2026年02月
2025年12月
| 天后举行 | 月 | 火 | 水 | 木 | 钱 | 土壤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2026年1月
| 天后举行 | 月 | 火 | 水 | 木 | 钱 | 土壤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
2026年02月
| 天后举行 | 月 | 火 | 水 | 木 | 钱 | 土壤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 | 11:00~18:00 |
- 时间可能会发生变更,恕不另行通知。
当天票
後楽園ホールの当日券を販売いたします。
| 销售地点 | 后乐园厅大楼1F |
|---|---|
| 销售时间 | (白天演出)10:00~ (夜间演出)16:00~ |
![[图文]](/hall/ticket/img/img_index_002.jpg)



