ビッグボードホームラン賞 受賞選手一覧
(旧:東京ドーム特別スポンサー賞)
東京ドーム開場3年目となる1990年より「東京ドーム特別スポンサー賞」として、プロ野球公式戦全試合を対象に、東京ドームのスコアボードの両サイドにある大きな広告看板に打球を当てると認定される「ビッグボード賞」、およびオーロラビジョンに打球を当てると認定される「オーロラビジョン賞」にて、スポンサーから選手に100万円相当の賞金、または賞品が贈られてきました。
2022年からは、読売巨人軍公式戦を対象として、リニューアルされたメインビジョンの広告面にホームランを当てた選手に、「ビッグボードホームラン賞」としてスポンサーから選手に100万円相当の賞金、または賞品が贈られます。このページでは、過去の受賞選手一覧を掲載しています。
2025年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 2025.08.24 | 砂川 リチャード(巨人) | 太田胃散 | 146m |
2023年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 2023.08.02 | 岡本 和真(巨人) | スターツコーポレーション | 136m |
| 111 | 2023.05.14 | アダム・ウォーカー(巨人) | スターツコーポレーション | 142m |
| 110 | 2023.04.28 | マット・デビッドソン(広島) | キリンビール | 135m |
2022年
- ※以降読売巨人軍公式戦を対象
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2022.04.09 | 塩見 泰隆(ヤクルト) | スターツコーポレーション | 138m |
2021年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2021.09.26 | 大山 悠輔(阪神) | キリンビール | 143m |
| 107 | 2021.05.11 | 杉本 裕太郎(オリックス) | スターツコーポレーション | 151m |
2020年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 2020.07.30 | 岡本 和真(巨人) | 東日本旅客鉄道 | 145m |
2019年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2019.08.28 | 坂本 勇人(巨人) | キリンビール | 148m |
| 104 | 2019.08.22 | 岡 大海(ロッテ) | 東日本旅客鉄道 | 151m |
| 103 | 2019.05.24 | サビエル・バティスタ(広島) | キリンビール | 148m |
| 102 | 2019.05.02 | 陽 岱鋼(巨人) | インターネット イニシアティブ |
140m |
2018年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2018.09.29 | 坂本 勇人(巨人) | インターネット イニシアティブ |
143m |
| 100 | 2018.08.18 | 長野 久義(巨人) | インターネット イニシアティブ |
140m |
| 99 | 2018.05.29 | アレックス・ゲレーロ(巨人) | 東日本旅客鉄道 | 148m |
| 98 | 2018.05.08 | ウィリン・ロサリオ(阪神) | 東日本旅客鉄道 | 150m |
| 97 | 2018.04.12 | ホセ・ロペス(横浜DeNA) | キリンビール | 145m |
2016年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 2016.05.10 | ブランドン・レアード(北海道日本ハム) | キリンビール | 130m |
2010年~2015年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 2015.08.01 | 平田 良介(中日) | キリンビール | 135m |
| 94 | 2015.03.28 | 筒香 嘉智(横浜DeNA) | 旭化成ホームズ | 135m |
| 93 | 2013.08.02 | 新井 貴浩(阪神) | キリンビール | 130m |
| 92 | 2013.07.09 | マギー(東北楽天) | キリンビール | 130m |
| 91 | 2013.07.06 | ブランコ(横浜DeNA) | キリンビール | 130m |
| 90 | 2013.06.05 | 陽 岱鋼(北海道日本ハム) | 東日本旅客鉄道 | 140m |
| 89 | 2010.07.19 | ホワイトセル(ヤクルト) | 旭化成ホームズ | 140m |
| 88 | 2010.04.11 | ラミレス(巨人) | 東日本旅客鉄道 | 140m |
| 87 | 2010.03.27 | 小笠原 道大(巨人) | 旭化成ホームズ | 145m |
2000年~2009年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2009.09.05 | 阿部 慎之助(巨人) | 旭化成ホームズ | 145m |
| 85 | 2009.07.02 | 栗原 健太(広島) | キリンビール | 145m |
| 84 | 2009.05.07 | 李承燁(イ・スンヨプ)(巨人) | 旭化成ホームズ | 145m |
| 83 | 2008.10.09 | ラミレス(巨人) | インターネット イニシアティブ |
140m |
| 82 | 2008.05.25 | ラミレス(巨人) | キリンビール | 145m |
| 81 | 2008.04.29 | ラミレス(巨人) | 明治乳業 | 145m |
| 80 | 2007.08.23 | 高橋 由伸(巨人) | 旭化成ホームズ | 150m |
| 79 | 2007.05.31 | 多村 仁(ソフトバンク) | キリンビール | 145m |
| 78 | 2007.05.27 | ローズ(オリックス) | UCカードグループ | 140m |
| 77 | 2007.05.19 | ローズ(オリックス) | セコム | 145m |
| 76 | 2007.05.11 | 中村 紀洋(中日) | キリンビール | 140m |
| 75 | 2006.10.10 | タイロン・ウッズ(中日) | セコム | 145m |
| 74 | 2006.06.13 | 李承燁(イ・スンヨプ)(巨人) | 旭化成ホームズ | 145m |
| 73 | 2006.04.12 | 高橋 由伸(巨人) | セコム | 150m |
| 72 | 2005.08.12 | 金本 知憲(阪神) | ABCホーム | 130m |
| 71 | 2005.07.27 | 阿部 慎之助(巨人) | 旭化成ホームズ | 150m |
| 70 | 2005.07.04 | 李承燁(イ・スンヨプ)(巨人) | セコム | 150m |
| 69 | 2005.07.03 | 新井 貴浩(広島) | 日本航空 | 150m |
| 68 | 2005.05.21 | 小久保 裕紀(巨人) | 日産自動車 | 145m |
| 67 | 2005.04.21 | 阿部 慎之助(巨人) | ユーシーカード | 140m |
| 66 | 2004.07.24 | 島田 一輝(北海道日本ハム) | キリンビール | 148m |
| 65 | 2004.06.08 | 柴原 洋(福岡ダイエー) | ABCホーム | 130m |
| 64 | 2004.05.28 | ウッズ(横浜) | 明治乳業 | 155m |
| 63 | 2004.05.12 | ローズ(巨人) | イーヤマ | 140m |
| 62 | 2004.05.11 | 金本 知憲(阪神) | 大塚化学ホールディングス | 155m |
| 61 | 2004.04.13 | 福留 孝介(中日) | 旭化成ホームズ | 140m |
| 60 | 2004.04.10 | ラミレス(ヤクルト) | キリンビール | 143m |
| 59 | 2003.08.13 | 木元 邦之(日本ハム) | セコム | 147m |
| 58 | 2003.07.27 | フェルナンデス(ロッテ) | HOYA | 145m |
| 57 | 2003.07.13 | 島田 一輝(日本ハム) | キリンビール | 145m |
| 56 | 2003.07.13 | 鷹野 史寿(近鉄) | キリンビール | 152m |
| 55 | 2003.07.04 | 清原 和博(巨人) | 日産自動車 | 140m |
| 54 | 2003.05.23 | 木元 邦之(日本ハム) | パイオニア | 150m |
| 53 | 2003.04.27 | エチェバリア(日本ハム) | イーヤマ | 145m |
| 52 | 2003.04.16 | ペタジーニ(巨人) | 三菱電機 | 157m |
| 51 | 2003.03.30 | 原 俊介(巨人) | ホーヤ | 147m |
| 50 | 2002.08.14 | 松井 秀喜(巨人) | 大塚化学ホールディングス | 155m |
| 49 | 2002.06.27 | クローマー(日本ハム) | 旭化成 | 150m |
| 48 | 2002.05.21 | オバンドー(日本ハム) | キリンビール | 147m |
| 47 | 2002.04.03 | セギノール(オリックス) | ユーシーカード | 137m |
| 46 | 2001.09.18 | 高橋 由伸(巨人) | セコム | 140m |
| 45 | 2001.09.09 | 松井 秀喜(巨人) | 日本電気 | 140m |
| 44 | 2001.09.08 | 清原 和博(巨人) | セコム | 137m |
| 43 | 2001.08.10 | 高橋 由伸(巨人) | ユーシーカード | 137m |
| 42 | 2001.08.09 | 松井 秀喜(巨人) | 日本たばこ | 146m |
| 41 | 2001.08.02 | 清原 和博(巨人) | 日産自動車 | 145m |
| 40 | 2001.07.17 | 垣内 哲也(西武) | キリンビール | 137m |
| 39 | 2001.07.10 | ペタジーニ(ヤクルト) | パイオニア | 150m |
| 38 | 2001.06.05 | 山崎 武(中日) | キリンビール | 135m |
| 37 | 2001.05.18 | 高橋 由伸(巨人) | セコム | 137m |
| 36 | 2001.05.15 | 小久保 裕紀(ダイエー) | キリンビール | 137m |
| 35 | 2001.04.13 | 松井 秀喜(巨人) | ユーシーカード | 133m |
| 34 | 2000.09.23 | 福留 孝介(中日) | セコム | 137m |
| 33 | 2000.09.05 | 江藤 智(巨人) | ホーヤ | 132m |
| 32 | 2000.08.22 | 町田 康嗣郎(広島) | キリンビール | 140m |
| 31 | 2000.04.28 | オバンドー(日本ハム) | ホーヤ | 138m |
| 30 | 2000.04.26 | オバンドー(日本ハム) | 日産自動車 | 141m |
1999年~1990年
| 本数 | 記録日 | 選手名(球団名) | スポンサー名 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1999.09.07 | 松井 秀喜(巨人) | 日本電気 | 140m |
| 28 | 1999.07.20 | 松井 秀喜(巨人) | 日本たばこ | 142m |
| 27 | 1999.07.18 | ローズ(近鉄) | セコム | 140m |
| 26 | 1999.07.16 | オバンドー(日本ハム) | キリンビール | 140m |
| 25 | 1999.07.01 | ペタジーニ(ヤクルト) | セコム | 137m |
| 24 | 1999.06.30 | マルティネス(巨人) | キリンビール | 145m |
| 23 | 1999.06.19 | マルティネス(巨人) | キリンビール | 140m |
| 22 | 1998.10.03 | 江藤 智(広島) | 日産自動車 | 150m |
| 21 | 1998.09.10 | 前田 智徳(広島) | セコム | 140m |
| 20 | 1998.07.09 | ウィルソン(日本ハム) | ユーシーカード | 130m |
| 19 | 1998.06.12 | 松井 秀喜(巨人) | セコム | 140m |
| 18 | 1998.06.10 | 片岡 篤史(日本ハム) | ユーシーカード | 130m |
| 17 | 1998.05.23 | 清原 和博(巨人) | コナミ | 130m |
| 16 | 1998.04.12 | ウィルソン(日本ハム) | 日本電気 | 140m |
| 15 | 1997.09.10 | 清原 和博(巨人) | キリンビール | 140m |
| 14 | 1997.08.24 | イチロー(オリックス) | 日本電気 | 140m |
| 13 | 1997.07.29 | 松井 秀喜(巨人) | 日本電気 | 140m |
| 12 | 1997.06.18 | ウィルソン(日本ハム) | ユーシーカード | 130m |
| 11 | 1996.08.09 | 松井 秀喜(巨人) | 日本電気 | 140m |
| 10 | 1996.06.21 | マック(巨人) | キリンビール | 140m |
| 9 | 1996.06.05 | 金本 知憲(広島) | セコム | 140m |
| 8 | 1995.08.16 | ブリトー(日本ハム) | コナミ | 130m |
| 7 | 1994.09.21 | 秋山 幸二(ダイエー) | 日産自動車 | 150m |
| 6 | 1994.07.08 | 吉永 幸一郎(ダイエー) | ユーシーカード | 130m |
| 5 | 1994.05.08 | パウエル(中日) | キリンビール | 140m |
| 4 | 1992.08.22 | オマリー(阪神) | 日本電気 | 140m |
| 3 | 1992.05.23 | デストラーデ(西武) | パイオニア | 150m |
| 2 | 1990.09.15 | 清原 和博(西武) | キリンビール | 140m |
| 1 | 1990.05.25 | 松永 浩美(オリックス) | キリンビール | 140m |



