빅보드 홈런상 수상 선수 일람
(구: 도쿄 돔 특별 스폰서상)
도쿄 돔 개장 3년째가 되는 1990년부터 「도쿄 돔 특별 스폰서상」으로서, 프로 야구 공식 전전 시합을 대상으로, 도쿄 돔의 스코어 보드의 양측에 있는 큰 광고 간판에 타구를 치는 것으로 인정되어 ‘빅보드상’ 및 오로라 비전에 타구를 치는 것으로 인정되는 ‘오로라 비전상’에서 스폰서로부터 선수에게 100만엔 상당의 상금 또는 상품이 주어져 왔습니다.
2022년부터는 요미우리 거인군 공식전을 대상으로 리뉴얼된 메인 비전의 광고면에 홈런을 맞은 선수에게 '빅보드 홈런상'으로 스폰서에서 선수에게 100만엔 상당의 상금 또는 상품 가 주어집니다. 이 페이지에서는, 과거의 수상 선수 일람을 게재하고 있습니다.
2025년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 2025.08.24 | 砂川 リチャード(巨人) | 太田胃散 | 146m |
2023년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 2023.08.02 | 오카모토 카즈마(거인) | 스타츠 코퍼레이션 | 136m |
| 111 | 2023.05.14 | 아담 워커 (거인) | 스타츠 코퍼레이션 | 142m |
| 110 | 2023.04.28 | 매트 데이비슨 (히로시마) | 기린 맥주 | 135m |
2022년
- 이후 요미우리 거인군 공식전을 대상
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2022.04.09 | 염미 태룡(야쿠르트) | 스타츠 코퍼레이션 | 138m |
2021년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2021.09.26 | 오야마 유스케 | 기린 맥주 | 143m |
| 107 | 2021.05.11 | 스기모토 유타로(오릭스) | 스타츠 코퍼레이션 | 151m |
2020년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 2020.07.30 | 오카모토 카즈마(거인) | 동일본 여객 철도 | 145m |
2019년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2019.08.28 | 사카모토 하야토(거인) | 기린 맥주 | 148m |
| 104 | 2019.08.22 | 오카 오미 (롯데) | 동일본 여객 철도 | 151m |
| 103 | 2019.05.24 | 사비에르 바티스타 (히로시마) | 기린 맥주 | 148m |
| 102 | 2019.05.02 | 양대강(거인) | 인터넷 이니셔티브 |
140m |
2018년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2018.09.29 | 사카모토 하야토(거인) | 인터넷 이니셔티브 |
143m |
| 100 | 2018.08.18 | 나가노 히사요시 | 인터넷 이니셔티브 |
140m |
| 99 | 2018.05.29 | アレックス・ゲレーロ(巨人) | 동일본 여객 철도 | 148m |
| 98 | 2018.05.08 | 윌린 로사리오 (한신) | 동일본 여객 철도 | 150m |
| 97 | 2018.04.12 | 호세 로페즈 (요코하마 DeNA) | 기린 맥주 | 145m |
2016 년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 2016.05.10 | ブランドン・レアード(北海道日本ハム) | 기린 맥주 | 130m |
2010년~2015년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 2015.08.01 | 히라타 료스케(중일) | 기린 맥주 | 135m |
| 94 | 2015.03.28 | 츠루카 가치(요코하마 DeNA) | 아사히 카세이 홈즈 | 135m |
| 93 | 2013.08.02 | 아라이 타카히로(한신) | 기린 맥주 | 130m |
| 92 | 2013.07.09 | 매기 (도호쿠 라쿠텐) | 기린 맥주 | 130m |
| 91 | 2013.07.06 | 그네(요코하마 DeNA) | 기린 맥주 | 130m |
| 90 | 2013.06.05 | 양대강(홋카이도 일본햄) | 동일본 여객 철도 | 140m |
| 89 | 2010.07.19 | 화이트 셀 (야쿠르트) | 아사히 카세이 홈즈 | 140m |
| 88 | 2010.04.11 | 라미레스 (거인) | 동일본 여객 철도 | 140m |
| 87 | 2010.03.27 | 오가사와라 미치오(거인) | 아사히 카세이 홈즈 | 145m |
2000년~2009년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2009.09.05 | 아베 신노스케(거인) | 아사히 카세이 홈즈 | 145m |
| 85 | 2009.07.02 | 구리하라 켄타(히로시마) | 기린 맥주 | 145m |
| 84 | 2009.05.07 | 李承燁 (이승 엽, 거인 자) | 아사히 카세이 홈즈 | 145m |
| 83 | 2008.10.09 | 라미레스 (거인) | 인터넷 이니셔티브 |
140m |
| 82 | 2008.05.25 | 라미레스 (거인) | 기린 맥주 | 145m |
| 81 | 2008.04.29 | 라미레스 (거인) | 메이지 유업 | 145m |
| 80 | 2007.08.23 | 타카하시 유신(거인) | 아사히 카세이 홈즈 | 150m |
| 79 | 2007.05.31 | 타무라 히토시(소프트뱅크) | 기린 맥주 | 145m |
| 78 | 2007.05.27 | 로즈(오릭스) | UC 카드 그룹 | 140m |
| 77 | 2007.05.19 | 로즈(오릭스) | 세콤 | 145m |
| 76 | 2007.05.11 | 나카무라 노리히로(중일) | 기린 맥주 | 140m |
| 75 | 2006.10.10 | 타이론 우즈 (중일) | 세콤 | 145m |
| 74 | 2006.06.13 | 李承燁 (이승 엽, 거인 자) | 아사히 카세이 홈즈 | 145m |
| 73 | 2006.04.12 | 타카하시 유신(거인) | 세콤 | 150m |
| 72 | 2005.08.12 | 가나모토 치헌(한신) | ABC 홈 | 130m |
| 71 | 2005.07.27 | 아베 신노스케(거인) | 아사히 카세이 홈즈 | 150m |
| 70 | 2005.07.04 | 李承燁 (이승 엽, 거인 자) | 세콤 | 150m |
| 69 | 2005.07.03 | 아라이 타카히로(히로시마) | 일본항공 | 150m |
| 68 | 2005.05.21 | 코쿠보 유키 (거인) | 닛산 자동차 | 145m |
| 67 | 2005.04.21 | 아베 신노스케(거인) | 유시 카드 | 140m |
| 66 | 2004.07.24 | 시마다 잇키(홋카이도 일본 햄) | 기린 맥주 | 148m |
| 65 | 2004.06.08 | 시바하라 히로시(후쿠오카 다이에) | ABC 홈 | 130m |
| 64 | 2004.05.28 | 우즈(요코하마) | 메이지 유업 | 155m |
| 63 | 2004.05.12 | 로즈(거인) | 이야마 | 140m |
| 62 | 2004.05.11 | 가나모토 치헌(한신) | 대쓰카 화학 홀딩스 | 155m |
| 61 | 2004.04.13 | 후쿠루메 타카스케(중일) | 아사히 카세이 홈즈 | 140m |
| 60 | 2004.04.10 | 라미레스 (야쿠르트) | 기린 맥주 | 143m |
| 59 | 2003.08.13 | 키모토 쿠니유키(일본 햄) | 세콤 | 147m |
| 58 | 2003.07.27 | 페르난데스(롯데) | HOYA | 145m |
| 57 | 2003.07.13 | 시마다 잇키(일본 햄) | 기린 맥주 | 145m |
| 56 | 2003.07.13 | 鷹野 史寿(긴테쓰) | 기린 맥주 | 152m |
| 55 | 2003.07.04 | 기요하라 카즈히로(거인) | 닛산 자동차 | 140m |
| 54 | 2003.05.23 | 키모토 쿠니유키(일본 햄) | 파이오니아 | 150m |
| 53 | 2003.04.27 | 에체 배리어 (일본 햄) | 이야마 | 145m |
| 52 | 2003.04.16 | 페타지니(거인) | 미쓰비시 전기 | 157m |
| 51 | 2003.03.30 | 하라 슌스케(거인) | 호야 | 147m |
| 50 | 2002.08.14 | 마츠이 히데키(거인) | 대쓰카 화학 홀딩스 | 155m |
| 49 | 2002.06.27 | 클로머 (일본 해머스) | 아사히 카세이 | 150m |
| 48 | 2002.05.21 | 오반도 (일본 햄) | 기린 맥주 | 147m |
| 47 | 2002.04.03 | 세기놀(오릭스) | 유시 카드 | 137m |
| 46 | 2001.09.18 | 타카하시 유신(거인) | 세콤 | 140m |
| 45 | 2001.09.09 | 마츠이 히데키(거인) | 일본 전기 | 140m |
| 44 | 2001.09.08 | 기요하라 카즈히로(거인) | 세콤 | 137m |
| 43 | 2001.08.10 | 타카하시 유신(거인) | 유시 카드 | 137m |
| 42 | 2001.08.09 | 마츠이 히데키(거인) | 일본 담배 | 146m |
| 41 | 2001.08.02 | 기요하라 카즈히로(거인) | 닛산 자동차 | 145m |
| 40 | 2001.07.17 | 가키나이 테츠야(세이부) | 기린 맥주 | 137m |
| 39 | 2001.07.10 | 페타지니(야쿠르트) | 파이오니아 | 150m |
| 38 | 2001.06.05 | 야마자키 타케(중일) | 기린 맥주 | 135m |
| 37 | 2001.05.18 | 타카하시 유신(거인) | 세콤 | 137m |
| 36 | 2001.05.15 | 코쿠보 유키(다이에) | 기린 맥주 | 137m |
| 35 | 2001.04.13 | 마츠이 히데키(거인) | 유시 카드 | 133m |
| 34 | 2000.09.23 | 후쿠루메 타카스케(중일) | 세콤 | 137m |
| 33 | 2000.09.05 | 에토 토모 (거인) | 호야 | 132m |
| 32 | 2000.08.22 | 마치다 야스히로(히로시마) | 기린 맥주 | 140m |
| 31 | 2000.04.28 | 오반도 (일본 햄) | 호야 | 138m |
| 30 | 2000.04.26 | 오반도 (일본 햄) | 닛산 자동차 | 141m |
1990년~1999년
| 개수 | 기록일 | 선수명(구단명) | 스폰서 이름 | 비거리 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1999.09.07 | 마츠이 히데키(거인) | 일본 전기 | 140m |
| 28 | 1999.07.20 | 마츠이 히데키(거인) | 일본 담배 | 142m |
| 27 | 1999.07.18 | 로즈(긴테츠) | 세콤 | 140m |
| 26 | 1999.07.16 | 오반도 (일본 햄) | 기린 맥주 | 140m |
| 25 | 1999.07.01 | 페타지니(야쿠르트) | 세콤 | 137m |
| 24 | 1999.06.30 | 마르티네스 (거인) | 기린 맥주 | 145m |
| 23 | 1999.06.19 | 마르티네스 (거인) | 기린 맥주 | 140m |
| 22 | 1998.10.03 | 에토 토모(히로시마) | 닛산 자동차 | 150m |
| 21 | 1998.09.10 | 마에다 토모토쿠(히로시마) | 세콤 | 140m |
| 20 | 1998.07.09 | 윌슨 (일본 햄) | 유시 카드 | 130m |
| 19 | 1998.06.12 | 마츠이 히데키(거인) | 세콤 | 140m |
| 18 | 1998.06.10 | 카타오카 아츠시(일본 햄) | 유시 카드 | 130m |
| 17 | 1998.05.23 | 기요하라 카즈히로(거인) | 코나미 | 130m |
| 16 | 1998.04.12 | 윌슨 (일본 햄) | 일본 전기 | 140m |
| 15 | 1997.09.10 | 기요하라 카즈히로(거인) | 기린 맥주 | 140m |
| 14 | 1997.08.24 | 이치로(오릭스) | 일본 전기 | 140m |
| 13 | 1997.07.29 | 마츠이 히데키(거인) | 일본 전기 | 140m |
| 12 | 1997.06.18 | 윌슨 (일본 햄) | 유시 카드 | 130m |
| 11 | 1996.08.09 | 마츠이 히데키(거인) | 일본 전기 | 140m |
| 10 | 1996.06.21 | 맥 (거인) | 기린 맥주 | 140m |
| 9 | 1996.06.05 | Kimoto Tomonori(히로시마) | 세콤 | 140m |
| 8 | 1995.08.16 | 브리토 (일본 햄) | 코나미 | 130m |
| 7 | 1994.09.21 | 아키야마 코지(다이에) | 닛산 자동차 | 150m |
| 6 | 1994.07.08 | 요시나가 유키이치로(다이에) | 유시 카드 | 130m |
| 5 | 1994.05.08 | 파월(중일) | 기린 맥주 | 140m |
| 4 | 1992.08.22 | 오마리 (한신) | 일본 전기 | 140m |
| 3 | 1992.05.23 | 데스트라데(세이부) | 파이오니아 | 150m |
| 2 | 1990.09.15 | 기요하라 카즈히로(세이부) | 기린 맥주 | 140m |
| 1 | 1990.05.25 | 마츠나가 코미(오릭스) | 기린 맥주 | 140m |



