東京巨蛋城 東京巨蛋城

東京巨蛋城 主菜單

關閉

關閉

東京巨蛋城官方SNS

大碗本壘打獎獲獎選手列表
(原:東京巨蛋特別贊助商獎)

自1990年,也就是東京巨蛋開幕以來的第三年,東京巨蛋特別贊助商獎一直頒發給那些在所有官方職業棒球比賽中擊中東京巨蛋記分牌兩側大型廣告牌的球員,贊助商都向球員頒發了現金獎勵。

從2022年開始,贊助商將向球員提供相當於100萬日元的獎金,作為對讀賣巨人軍隊官方比賽更新的主要視覺廣告表面的本壘打的球員的“大板本壘打獎”,或者獎勵將被授予。此頁面列出了過去的獲獎選手。

東京巨蛋內的廣告看板

2025年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
113 2025.08.24 砂川 リチャード(巨人) 太田胃散 146m

2023年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
112 2023.08.02 岡本和真 (巨人) 星際企業 136m
111 2023.05.14 亞當·沃克 (巨人) 星際企業 142m
110 2023.04.28 馬特・戴維森 (廣島) 麒麟啤酒 135m

2022年

  • 以後以讀賣巨人軍正式比賽為對象
數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
109 2022.04.09 鹽見泰隆 (養樂多) 星際企業 138m

2021年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
108 2021.09.26 大山悠輔 (阪神) 麒麟啤酒 143m
107 2021.05.11 Yutaro Sugimoto (Orix) 星際企業 151m

2020年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
106 2020.07.30 岡本和真 (巨人) 東日本旅客鐵道 145m

2019年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
105 2019.08.28 坂本勇人 (巨人) 麒麟啤酒 148m
104 2019.08.22 岡大海 (樂天) 東日本旅客鐵道 151m
103 2019.05.24 薩維爾巴蒂斯塔 (廣島) 麒麟啤酒 148m
102 2019.05.02 陽岱鋼 (巨人) 互聯網
計劃
140m

2018年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
101 2018.09.29 坂本勇人 (巨人) 互聯網
計劃
143m
100 2018.08.18 長野久義 (巨人) 互聯網
計劃
140m
99 2018.05.29 アレックス・ゲレーロ(巨人) 東日本旅客鐵道 148m
98 2018.05.08 威林·羅薩裡奧 (阪神) 東日本旅客鐵道 150m
97 2018.04.12 何塞・洛佩斯 (橫濱DeNA) 麒麟啤酒 145m

2016年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
96 2016.05.10 ブランドン・レアード(北海道日本ハム) 麒麟啤酒 130m

2010年至2015年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
95 2015.08.01 平田良介 (中日) 麒麟啤酒 135m
94 2015.03.28 筒香嘉智 (橫濱DeNA) 旭化成家居 135m
93 2013.08.02 Takahiro Arai (阪神) 麒麟啤酒 130m
92 2013.07.09 Maggie (東北樂天) 麒麟啤酒 130m
91 2013.07.06 秋千 (横浜DeNA) 麒麟啤酒 130m
90 2013.06.05 陽岱鋼 (北海道日本火腿) 東日本旅客鐵道 140m
89 2010.07.19 白細胞 (養樂多) 旭化成家居 140m
88 2010.04.11 拉米雷斯 (巨人) 東日本旅客鐵道 140m
87 2010.03.27 小笠原道大 (巨人) 旭化成家居 145m

2000年至2009年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
86 2009.09.05 阿部慎之助 (巨人) 旭化成家居 145m
85 2009.07.02 栗原健太 (廣島) 麒麟啤酒 145m
84 2009.05.07 李承燁 (巨人) 旭化成家居 145m
83 2008.10.09 拉米雷斯 (巨人) 互聯網
計劃
140m
82 2008.05.25 拉米雷斯 (巨人) 麒麟啤酒 145m
81 2008.04.29 拉米雷斯 (巨人) 明治乳業 145m
80 2007.08.23 高橋由伸 (巨人) 旭化成家居 150m
79 2007.05.31 多村仁 (軟銀) 麒麟啤酒 145m
78 2007.05.27 羅斯 (歐力士) UC卡組 140m
77 2007.05.19 羅斯 (歐力士) SECOM 145m
76 2007.05.11 Nakamura Norihiro (中日) 麒麟啤酒 140m
75 2006.10.10 泰倫・伍茲 (中日) SECOM 145m
74 2006.06.13 李承燁 (巨人) 旭化成家居 145m
73 2006.04.12 高橋由伸 (巨人) SECOM 150m
72 2005.08.12 金本知憲 (阪神) ABC主頁 130m
71 2005.07.27 阿部慎之助 (巨人) 旭化成家居 150m
70 2005.07.04 李承燁 (巨人) SECOM 150m
69 2005.07.03 Takahiro Arai (廣島) 日本航空 150m
68 2005.05.21 小久保裕紀 (巨人) 日產汽車 145m
67 2005.04.21 阿部慎之助 (巨人) 優先卡 140m
66 2004.07.24 島田一輝 (北海道日本火腿) 麒麟啤酒 148m
65 2004.06.08 柴原洋 (福岡大榮) ABC主頁 130m
64 2004.05.28 伍茲(橫濱) 明治乳業 155m
63 2004.05.12 羅斯 (巨人) 伊亞瑪 140m
62 2004.05.11 金本知憲 (阪神) 大塚化學控股 155m
61 2004.04.13 福留孝介 (中日) 旭化成家居 140m
60 2004.04.10 拉米雷斯(養樂多) 麒麟啤酒 143m
59 2003.08.13 木元邦之 (日本火腿肉) SECOM 147m
58 2003.07.27 費爾南德斯 (樂天) HOYA 145m
57 2003.07.13 島田一輝 (日本火腿) 麒麟啤酒 145m
56 2003.07.13 鷹野史壽 (近鐵) 麒麟啤酒 152m
55 2003.07.04 清原和博 (巨人) 日產汽車 140m
54 2003.05.23 木元邦之 (日本火腿肉) 先鋒 150m
53 2003.04.27 埃切維裡亞 (日本火腿) 伊亞瑪 145m
52 2003.04.16 佩塔吉尼 (巨人) 三菱電機 157m
51 2003.03.30 原俊介 (巨人) 霍亞 147m
50 2002.08.14 松井秀喜 (巨人) 大塚化學控股 155m
49 2002.06.27 克羅默 (日本火腿) 旭化成 150m
48 2002.05.21 奧班多 (日本火腿) 麒麟啤酒 147m
47 2002.04.03 西吉諾爾 (歐力士) 優先卡 137m
46 2001.09.18 高橋由伸 (巨人) SECOM 140m
45 2001.09.09 松井秀喜 (巨人) 日本電氣 140m
44 2001.09.08 清原和博 (巨人) SECOM 137m
43 2001.08.10 高橋由伸 (巨人) 優先卡 137m
42 2001.08.09 松井秀喜 (巨人) 日本香煙 146m
41 2001.08.02 清原和博 (巨人) 日產汽車 145m
40 2001.07.17 垣內哲也 (西武) 麒麟啤酒 137m
39 2001.07.10 Petagini (養樂多) 先鋒 150m
38 2001.06.05 山崎武 (中日) 麒麟啤酒 135m
37 2001.05.18 高橋由伸 (巨人) SECOM 137m
36 2001.05.15 小久保裕紀 (大榮) 麒麟啤酒 137m
35 2001.04.13 松井秀喜 (巨人) 優先卡 133m
34 2000.09.23 福留孝介 (中日) SECOM 137m
33 2000.09.05 江藤智 (巨人) 霍亞 132m
32 2000.08.22 町田康嗣郎 (廣島) 麒麟啤酒 140m
31 2000.04.28 奧班多 (日本火腿) 霍亞 138m
30 2000.04.26 奧班多 (日本火腿) 日產汽車 141m

1999年至1990年

數量 記錄日期 球員姓名 (球隊名稱) 贊助商名稱 飛行距離
29 1999.09.07 松井秀喜 (巨人) 日本電氣 140m
28 1999.07.20 松井秀喜 (巨人) 日本香煙 142m
27 1999.07.18 羅茲 (近鐵) SECOM 140m
26 1999.07.16 奧班多 (日本火腿) 麒麟啤酒 140m
25 1999.07.01 Petagini (養樂多) SECOM 137m
24 1999.06.30 馬丁內斯 (巨人) 麒麟啤酒 145m
23 1999.06.19 馬丁內斯 (巨人) 麒麟啤酒 140m
22 1998.10.03 江藤智 (廣島) 日產汽車 150m
21 1998.09.10 前田智德 (廣島) SECOM 140m
20 1998.07.09 威爾遜 (日本火腿) 優先卡 130m
19 1998.06.12 松井秀喜 (巨人) SECOM 140m
18 1998.06.10 片岡篤史(日本火腿) 優先卡 130m
17 1998.05.23 清原和博 (巨人) 科樂美 130m
16 1998.04.12 威爾遜 (日本火腿) 日本電氣 140m
15 1997.09.10 清原和博 (巨人) 麒麟啤酒 140m
14 1997.08.24 一郎(オリックス) 日本電氣 140m
13 1997.07.29 松井秀喜 (巨人) 日本電氣 140m
12 1997.06.18 威爾遜 (日本火腿) 優先卡 130m
11 1996.08.09 松井秀喜 (巨人) 日本電氣 140m
10 1996.06.21 麥克 (巨人) 麒麟啤酒 140m
9 1996.06.05 金本知憲 (廣島) SECOM 140m
8 1995.08.16 墨西哥卷餅 (日本火腿) 科樂美 130m
7 1994.09.21 秋山幸二 (大榮) 日產汽車 150m
6 1994.07.08 吉永幸一郎 (大榮) 優先卡 130m
5 1994.05.08 鮑威爾 (中日) 麒麟啤酒 140m
4 1992.08.22 奧馬利 (阪神) 日本電氣 140m
3 1992.05.23 Destrade (西武) 先鋒 150m
2 1990.09.15 清原和博 (西武) 麒麟啤酒 140m
1 1990.05.25 松永浩美 (歐力士) 麒麟啤酒 140m

棒球球迷資訊

東京巨蛋官方SNS