东京巨蛋城 东京巨蛋城

东京巨蛋城 主菜单

关闭​ ​

关闭​ ​

关闭​ ​

东京巨蛋城
位置
东京巨蛋城官方SNS

大碗本垒打奖获奖选手列表
(原:东京巨蛋特别赞助商奖)

自1990年,也就是东京巨蛋开幕以来的第三年,东京巨蛋特别赞助商奖一直颁发给那些在所有官方职业棒球比赛中击中东京巨蛋记分牌两侧大型广告牌的球员,赞助商都向球员颁发了现金奖励。 Big Board Award 和 Aurora Vision Award 获得价值 100 万日元的奖项,该奖项旨在表彰那些使用 Aurora Vision 击球的人。

从2022年开始,赞助商将向在读卖巨人軍公式战中击中主要视觉广告面上的本垒打的球员颁发“大板本垒打奖”,奖金相当于100万日元,或者颁发奖品。本页面列出了过去的获奖选手。

东京巨蛋内的广告牌

2026年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
114 2026.08.11 佐藤 輝明(阪神) RENOSY 146m

2025年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
113 2025.08.24 砂川 リチャード(巨人) 太田胃散 146m

2023年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
112 2023.08.02 岡本 和真(巨人) 星际集团 136m
111 2023.05.14 アダム・ウォーカー(巨人) 星际集团 142m
110 2023.04.28 マット・デビッドソン(広島) 麒麟啤酒 135m

2022年

  • 以后以读卖巨人军正式比赛为对象
数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
109 2022.04.09 塩見 泰隆(ヤクルト) 星际集团 138m

2021年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
108 2021.09.26 大山 悠輔(阪神) 麒麟啤酒 143m
107 2021.05.11 杉本 裕太郎(オリックス) 星际集团 151m

2020年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
106 2020.07.30 岡本 和真(巨人) 东日本旅客铁道 145m

2019年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
105 2019.08.28 坂本 勇人(巨人) 麒麟啤酒 148m
104 2019.08.22 岡 大海(ロッテ) 东日本旅客铁道 151m
103 2019.05.24 サビエル・バティスタ(広島) 麒麟啤酒 148m
102 2019.05.02 陽 岱鋼(巨人) 互联网
计划
140m

2018年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
101 2018.09.29 坂本 勇人(巨人) 互联网
计划
143m
100 2018.08.18 長野 久義(巨人) 互联网
计划
140m
99 2018.05.29 アレックス・ゲレーロ(巨人) 东日本旅客铁道 148m
98 2018.05.08 ウィリン・ロサリオ(阪神) 东日本旅客铁道 150m
97 2018.04.12 ホセ・ロペス(横浜DeNA) 麒麟啤酒 145m

2016年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
96 2016.05.10 ブランドン・レアード(北海道日本ハム) 麒麟啤酒 130m

2010年至2015年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
95 2015.08.01 平田 良介(中日) 麒麟啤酒 135m
94 2015.03.28 筒香 嘉智(横浜DeNA) 旭化成家居 135m
93 2013.08.02 新井 貴浩(阪神) 麒麟啤酒 130m
92 2013.07.09 マギー(東北楽天) 麒麟啤酒 130m
91 2013.07.06 ブランコ(横浜DeNA) 麒麟啤酒 130m
90 2013.06.05 陽 岱鋼(北海道日本ハム) 东日本旅客铁道 140m
89 2010.07.19 ホワイトセル(ヤクルト) 旭化成家居 140m
88 2010.04.11 ラミレス(巨人) 东日本旅客铁道 140m
87 2010.03.27 小笠原 道大(巨人) 旭化成家居 145m

2000年至2009年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
86 2009.09.05 阿部 慎之助(巨人) 旭化成家居 145m
85 2009.07.02 栗原 健太(広島) 麒麟啤酒 145m
84 2009.05.07 李承燁(イ・スンヨプ)(巨人) 旭化成家居 145m
83 2008.10.09 ラミレス(巨人) 互联网
计划
140m
82 2008.05.25 ラミレス(巨人) 麒麟啤酒 145m
81 2008.04.29 ラミレス(巨人) 明治乳业 145m
80 2007.08.23 高橋 由伸(巨人) 旭化成家居 150m
79 2007.05.31 多村 仁(ソフトバンク) 麒麟啤酒 145m
78 2007.05.27 ローズ(オリックス) UC卡组 140m
77 2007.05.19 ローズ(オリックス) SECOM 145m
76 2007.05.11 中村 紀洋(中日) 麒麟啤酒 140m
75 2006.10.10 タイロン・ウッズ(中日) SECOM 145m
74 2006.06.13 李承燁(イ・スンヨプ)(巨人) 旭化成家居 145m
73 2006.04.12 高橋 由伸(巨人) SECOM 150m
72 2005.08.12 金本 知憲(阪神) ABC主页 130m
71 2005.07.27 阿部 慎之助(巨人) 旭化成家居 150m
70 2005.07.04 李承燁(イ・スンヨプ)(巨人) SECOM 150m
69 2005.07.03 新井 貴浩(広島) 日本航空 150m
68 2005.05.21 小久保 裕紀(巨人) 日产汽车 145m
67 2005.04.21 阿部 慎之助(巨人) 优西卡 140m
66 2004.07.24 島田 一輝(北海道日本ハム) 麒麟啤酒 148m
65 2004.06.08 柴原 洋(福岡ダイエー) ABC主页 130m
64 2004.05.28 ウッズ(横浜) 明治乳业 155m
63 2004.05.12 ローズ(巨人) 伊山 140m
62 2004.05.11 金本 知憲(阪神) 大冢化学控股 155m
61 2004.04.13 福留 孝介(中日) 旭化成家居 140m
60 2004.04.10 ラミレス(ヤクルト) 麒麟啤酒 143m
59 2003.08.13 木元 邦之(日本ハム) SECOM 147m
58 2003.07.27 フェルナンデス(ロッテ) HOYA 145m
57 2003.07.13 島田 一輝(日本ハム) 麒麟啤酒 145m
56 2003.07.13 鷹野 史寿(近鉄) 麒麟啤酒 152m
55 2003.07.04 清原 和博(巨人) 日产汽车 140m
54 2003.05.23 木元 邦之(日本ハム) 先锋 150m
53 2003.04.27 エチェバリア(日本ハム) 伊山 145m
52 2003.04.16 ペタジーニ(巨人) 三菱电机 157m
51 2003.03.30 原 俊介(巨人) 霍亚 147m
50 2002.08.14 松井 秀喜(巨人) 大冢化学控股 155m
49 2002.06.27 クローマー(日本ハム) 旭化成 150m
48 2002.05.21 オバンドー(日本ハム) 麒麟啤酒 147m
47 2002.04.03 セギノール(オリックス) 优西卡 137m
46 2001.09.18 高橋 由伸(巨人) SECOM 140m
45 2001.09.09 松井 秀喜(巨人) 日本电气 140m
44 2001.09.08 清原 和博(巨人) SECOM 137m
43 2001.08.10 高橋 由伸(巨人) 优西卡 137m
42 2001.08.09 松井 秀喜(巨人) 日本香烟 146m
41 2001.08.02 清原 和博(巨人) 日产汽车 145m
40 2001.07.17 垣内 哲也(西武) 麒麟啤酒 137m
39 2001.07.10 ペタジーニ(ヤクルト) 先锋 150m
38 2001.06.05 山崎 武(中日) 麒麟啤酒 135m
37 2001.05.18 高橋 由伸(巨人) SECOM 137m
36 2001.05.15 小久保 裕紀(ダイエー) 麒麟啤酒 137m
35 2001.04.13 松井 秀喜(巨人) 优西卡 133m
34 2000.09.23 福留 孝介(中日) SECOM 137m
33 2000.09.05 江藤 智(巨人) 霍亚 132m
32 2000.08.22 町田 康嗣郎(広島) 麒麟啤酒 140m
31 2000.04.28 オバンドー(日本ハム) 霍亚 138m
30 2000.04.26 オバンドー(日本ハム) 日产汽车 141m

1999年至1990年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
29 1999.09.07 松井 秀喜(巨人) 日本电气 140m
28 1999.07.20 松井 秀喜(巨人) 日本香烟 142m
27 1999.07.18 ローズ(近鉄) SECOM 140m
26 1999.07.16 オバンドー(日本ハム) 麒麟啤酒 140m
25 1999.07.01 ペタジーニ(ヤクルト) SECOM 137m
24 1999.06.30 マルティネス(巨人) 麒麟啤酒 145m
23 1999.06.19 マルティネス(巨人) 麒麟啤酒 140m
22 1998.10.03 江藤 智(広島) 日产汽车 150m
21 1998.09.10 前田 智徳(広島) SECOM 140m
20 1998.07.09 ウィルソン(日本ハム) 优西卡 130m
19 1998.06.12 松井 秀喜(巨人) SECOM 140m
18 1998.06.10 片岡 篤史(日本ハム) 优西卡 130m
17 1998.05.23 清原 和博(巨人) 科乐美 130m
16 1998.04.12 ウィルソン(日本ハム) 日本电气 140m
15 1997.09.10 清原 和博(巨人) 麒麟啤酒 140m
14 1997.08.24 イチロー(オリックス) 日本电气 140m
13 1997.07.29 松井 秀喜(巨人) 日本电气 140m
12 1997.06.18 ウィルソン(日本ハム) 优西卡 130m
11 1996.08.09 松井 秀喜(巨人) 日本电气 140m
10 1996.06.21 マック(巨人) 麒麟啤酒 140m
9 1996.06.05 金本 知憲(広島) SECOM 140m
8 1995.08.16 ブリトー(日本ハム) 科乐美 130m
7 1994.09.21 秋山 幸二(ダイエー) 日产汽车 150m
6 1994.07.08 吉永 幸一郎(ダイエー) 优西卡 130m
5 1994.05.08 パウエル(中日) 麒麟啤酒 140m
4 1992.08.22 オマリー(阪神) 日本电气 140m
3 1992.05.23 デストラーデ(西武) 先锋 150m
2 1990.09.15 清原 和博(西武) 麒麟啤酒 140m
1 1990.05.25 松永 浩美(オリックス) 麒麟啤酒 140m

棒球球迷信息

东京巨蛋官方SNS