东京巨蛋城 东京巨蛋城

东京巨蛋城 主菜单

关闭​ ​

关闭​ ​

关闭​ ​

东京巨蛋城
位置
东京巨蛋城官方SNS

大碗本垒打奖获奖选手列表
(原:东京巨蛋特别赞助商奖)

自1990年,也就是东京巨蛋开幕以来的第三年,东京巨蛋特别赞助商奖一直颁发给那些在所有官方职业棒球比赛中击中东京巨蛋记分牌两侧大型广告牌的球员,赞助商都向球员颁发了现金奖励。 Big Board Award 和 Aurora Vision Award 获得价值 100 万日元的奖项,该奖项旨在表彰那些使用 Aurora Vision 击球的人。

从2022年开始,赞助商将向在读卖巨人軍公式战中击中主要视觉广告面上的本垒打的球员颁发“大板本垒打奖”,奖金相当于100万日元,或者颁发奖品。本页面列出了过去的获奖选手。

东京巨蛋内的广告牌

2025年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
113 2025.08.24 砂川 リチャード(巨人) 太田胃散 146m

2023年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
112 2023.08.02 冈本和真 (巨人) 星际集团 136m
111 2023.05.14 亚当·沃克 (巨人) 星际集团 142m
110 2023.04.28 马特・戴维森 (广岛) 麒麟啤酒 135m

2022年

  • 以后以读卖巨人军正式比赛为对象
数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
109 2022.04.09 盐见泰隆 (养乐多) 星际集团 138m

2021年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
108 2021.09.26 大山悠辅 (阪神) 麒麟啤酒 143m
107 2021.05.11 Yutaro Sugimoto (Orix) 星际集团 151m

2020年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
106 2020.07.30 冈本和真 (巨人) 东日本旅客铁道 145m

2019年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
105 2019.08.28 坂本勇人 (巨人) 麒麟啤酒 148m
104 2019.08.22 冈大海 (乐天) 东日本旅客铁道 151m
103 2019.05.24 萨维尔巴蒂斯塔 (广岛) 麒麟啤酒 148m
102 2019.05.02 阳岱钢 (巨人) 互联网
计划
140m

2018年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
101 2018.09.29 坂本勇人 (巨人) 互联网
计划
143m
100 2018.08.18 长野久义 (巨人) 互联网
计划
140m
99 2018.05.29 アレックス・ゲレーロ(巨人) 东日本旅客铁道 148m
98 2018.05.08 威林·罗萨里奥 (阪神) 东日本旅客铁道 150m
97 2018.04.12 何塞・洛佩斯 (横滨DeNA) 麒麟啤酒 145m

2016年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
96 2016.05.10 ブランドン・レアード(北海道日本ハム) 麒麟啤酒 130m

2010年至2015年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
95 2015.08.01 平田良介 (中日) 麒麟啤酒 135m
94 2015.03.28 筒香嘉智 (横滨DeNA) 旭化成家居 135m
93 2013.08.02 Takahiro Arai (阪神) 麒麟啤酒 130m
92 2013.07.09 Maggie (东北乐天) 麒麟啤酒 130m
91 2013.07.06 秋千 (横滨DeNA) 麒麟啤酒 130m
90 2013.06.05 阳岱钢 (北海道日本火腿) 东日本旅客铁道 140m
89 2010.07.19 白细胞 (养乐多) 旭化成家居 140m
88 2010.04.11 拉米雷斯 (巨人) 东日本旅客铁道 140m
87 2010.03.27 小笠原道大 (巨人) 旭化成家居 145m

2000年至2009年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
86 2009.09.05 阿部慎之助 (巨人) 旭化成家居 145m
85 2009.07.02 栗原健太 (广岛) 麒麟啤酒 145m
84 2009.05.07 李承烨 (巨人) 旭化成家居 145m
83 2008.10.09 拉米雷斯 (巨人) 互联网
计划
140m
82 2008.05.25 拉米雷斯 (巨人) 麒麟啤酒 145m
81 2008.04.29 拉米雷斯 (巨人) 明治乳业 145m
80 2007.08.23 高桥由伸 (巨人) 旭化成家居 150m
79 2007.05.31 多村仁 (软银) 麒麟啤酒 145m
78 2007.05.27 罗斯 (欧力士) UC卡组 140m
77 2007.05.19 罗斯 (欧力士) SECOM 145m
76 2007.05.11 Nakamura Norihiro (中日) 麒麟啤酒 140m
75 2006.10.10 泰伦・伍兹 (中日) SECOM 145m
74 2006.06.13 李承烨 (巨人) 旭化成家居 145m
73 2006.04.12 高桥由伸 (巨人) SECOM 150m
72 2005.08.12 金本知宪 (阪神) ABC主页 130m
71 2005.07.27 阿部慎之助 (巨人) 旭化成家居 150m
70 2005.07.04 李承烨 (巨人) SECOM 150m
69 2005.07.03 新井貴浩 (广岛) 日本航空 150m
68 2005.05.21 小久保裕纪 (巨人) 日产汽车 145m
67 2005.04.21 阿部慎之助 (巨人) 优西卡 140m
66 2004.07.24 岛田一辉 (北海道日本火腿) 麒麟啤酒 148m
65 2004.06.08 柴原洋 (福冈大荣) ABC主页 130m
64 2004.05.28 伍兹 (横滨) 明治乳业 155m
63 2004.05.12 罗斯 (巨人) 伊山 140m
62 2004.05.11 金本知宪 (阪神) 大冢化学控股 155m
61 2004.04.13 福留孝介 (中日) 旭化成家居 140m
60 2004.04.10 拉米雷斯 (扬乐多) 麒麟啤酒 143m
59 2003.08.13 木元邦之 (日本火腿肠) SECOM 147m
58 2003.07.27 费尔南德斯 (乐天) HOYA 145m
57 2003.07.13 岛田一辉 (日本火腿队) 麒麟啤酒 145m
56 2003.07.13 鹰野史寿 (近铁) 麒麟啤酒 152m
55 2003.07.04 清原和博 (巨人) 日产汽车 140m
54 2003.05.23 木元邦之 (日本火腿肠) 先锋 150m
53 2003.04.27 埃切维里亚 (日本火腿) 伊山 145m
52 2003.04.16 佩塔吉尼 (巨人) 三菱电机 157m
51 2003.03.30 原俊介 (巨人) 霍亚 147m
50 2002.08.14 松井秀喜 (巨人) 大冢化学控股 155m
49 2002.06.27 克罗默(日本火腿) 旭化成 150m
48 2002.05.21 オバンドー(日本ハム) 麒麟啤酒 147m
47 2002.04.03 西吉诺尔 (欧力士) 优西卡 137m
46 2001.09.18 高桥由伸 (巨人) SECOM 140m
45 2001.09.09 松井秀喜 (巨人) 日本电气 140m
44 2001.09.08 清原和博 (巨人) SECOM 137m
43 2001.08.10 高桥由伸 (巨人) 优西卡 137m
42 2001.08.09 松井秀喜 (巨人) 日本香烟 146m
41 2001.08.02 清原和博 (巨人) 日产汽车 145m
40 2001.07.17 垣内哲也 (西武) 麒麟啤酒 137m
39 2001.07.10 Petagini (Yakult) 先锋 150m
38 2001.06.05 山崎武 (中日) 麒麟啤酒 135m
37 2001.05.18 高桥由伸 (巨人) SECOM 137m
36 2001.05.15 小久保裕纪 (大荣) 麒麟啤酒 137m
35 2001.04.13 松井秀喜 (巨人) 优西卡 133m
34 2000.09.23 福留孝介 (中日) SECOM 137m
33 2000.09.05 江藤智 (巨人) 霍亚 132m
32 2000.08.22 町田康嗣郎 (广岛) 麒麟啤酒 140m
31 2000.04.28 オバンドー(日本ハム) 霍亚 138m
30 2000.04.26 オバンドー(日本ハム) 日产汽车 141m

1999年至1990年

数量 记录日期 球员姓名 (球队名称) 赞助商名称 飞行距离
29 1999.09.07 松井秀喜 (巨人) 日本电气 140m
28 1999.07.20 松井秀喜 (巨人) 日本香烟 142m
27 1999.07.18 罗兹 (近铁) SECOM 140m
26 1999.07.16 オバンドー(日本ハム) 麒麟啤酒 140m
25 1999.07.01 Petagini (Yakult) SECOM 137m
24 1999.06.30 马丁内斯 (巨人) 麒麟啤酒 145m
23 1999.06.19 马丁内斯 (巨人) 麒麟啤酒 140m
22 1998.10.03 江藤智 (广岛) 日产汽车 150m
21 1998.09.10 前田智德 (广岛) SECOM 140m
20 1998.07.09 威尔逊 (日本火腿) 优西卡 130m
19 1998.06.12 松井秀喜 (巨人) SECOM 140m
18 1998.06.10 片冈笃史 (日本火腿队) 优西卡 130m
17 1998.05.23 清原和博 (巨人) 科乐美 130m
16 1998.04.12 威尔逊 (日本火腿) 日本电气 140m
15 1997.09.10 清原和博 (巨人) 麒麟啤酒 140m
14 1997.08.24 一郎(オリックス) 日本电气 140m
13 1997.07.29 松井秀喜 (巨人) 日本电气 140m
12 1997.06.18 威尔逊 (日本火腿) 优西卡 130m
11 1996.08.09 松井秀喜 (巨人) 日本电气 140m
10 1996.06.21 麦克 (巨人) 麒麟啤酒 140m
9 1996.06.05 金本知宪 (广岛) SECOM 140m
8 1995.08.16 墨西哥卷饼 (日本火腿) 科乐美 130m
7 1994.09.21 秋山幸二 (大荣) 日产汽车 150m
6 1994.07.08 吉永幸一郎 (大荣) 优西卡 130m
5 1994.05.08 鲍威尔 (中日) 麒麟啤酒 140m
4 1992.08.22 奥马利 (阪神) 日本电气 140m
3 1992.05.23 Destrade (西武) 先锋 150m
2 1990.09.15 清原和博 (西武) 麒麟啤酒 140m
1 1990.05.25 松永浩美 (欧力士) 麒麟啤酒 140m

棒球球迷信息

东京巨蛋官方SNS